| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.09.2019. Время формирования - 13:13:36. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза_О-З_Кв | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология |
ВИ (БИОЛОГИЯ) |
Русский язык |
ВИ (РУССКИЙ ЯЗЫК) |
Математика |
ВИ (МАТЕМАТИКА) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Целевик | Особое право | Зачислен | ||
| 1 | Александров Дмитрий Геннадьевич | 176 | 176 | 72 | ВИ | 69 | ВИ | 35 | ВИ | 0 | Оригинал | Участник боевых действий | |||||